Rekordy szkoły
Bieg na 60m | Laura Warenik (8,4s) Dawid Drzymont (8,3s) |
Bieg na 300m | Laura Warenik (50,5s) Paweł Kłosiński (48,8s) |
Bieg na 600m | Ola Rowicka (2m16s) |
Bieg na 1000m | Krystian Konopacki (3m17s) |
Skok w dal | Natalia Kałowska (407m) Krystian Konopacki (460m) |
Rzut piłeczką palantową | Ola Rowicka (40m) Adam Boruszewski (61m) |
Osiągnięcia sportowe 2015/2016
Lokata | Wydarzenie |
IV miejsce | Zawody Pływackie Szkół Podstawowych: Oliwia Pazik, Patrycja Soroka, Martyna Radomska, Kornelia Bednarczyk oraz Szymon Ciesielski |
II miejsce | Mieszane Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych: P. Dutkiewicz, J. Wiśniewska, K. Soroka, Z. Złotkowska, W. Graczyk, M. Kręgiel, Sz. Rogiewicz, D. Michałowski, P. Bednarek, P. Ferster |
III miejsce | Mieszane Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych: M. Mazińska, O. Milewicz, P. Jabłońska, S. Konopacka, W. Grzybowska, J. Sałacki, K. Braig, J. Kucała, K. Dutkowski, K. Suchocki |
IV miejsce | Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych : K. Braig, J. Sałacki, Sz. Rogiewicz, A. Węgrzyn, M. Kręgiel, P.Konopacki, D. Węgrzyn, M. Machulski, P. Milewicz |
Zawody Piłki Siatkowej:
„ 3 siatkarskie”- kl. V
Dziewczęta - IV miejsce: Wiśniewska J., Dutkiewicz P., Soroka K., Złotkowska Z., Kordala N., Pazik O., Komorowska A., Ostrowska P.
Chłopcy- II miejsce: Rogiewicz Sz., Michałowski D., Kręgiel M., Węgrzyn A., Konopacki P., Stepnowski K., Głowacz W.
„ 4 siatkarskie”- kl. VI
Dziewczęta- II miejsce: Sałacka W., Osiak U., Samsel D., Radomska M., Kordala N., Szymańska J., Soroka P., Bednarczyk K., Bzdak K.
Chłopcy-III miejsce: Węgrzyn D., Klepczyk M., Milewicz P., Samotyjak M., Maziński D., Machulski M., Rogiewicz Sz., Kręgiel M., Michałowski D., Węgrzyn A.
„2 siatkarskie”- kl. IV:
Dziewczęta- III miejsce: Złotkowska Z., Soroka K., Drosio A., Urbańska O., Grzybowska W.
Chłopcy- III miejsce: Węgrzyn A., Sałacki J., Braig K., Suchocki K., Kowalski H.
Tenis stołowy- drużynowo:
Dziewczęta- I miejsce: Sałacka W., Osiak U.
Chłopcy- I miejsce: Rogiewicz Sz., Sałacki J., Węgrzyn D.
Finał Czwartków Lekkoatletycznych:
Martyna Radomska - I m- skok w dal
Paulina Dutkiewicz - II m- bieg na 60m
Julka Wiśniewska - I m- skok w dal
Julka Szymańska - III m- skok w dal
Agata Drosio - III m- skok w dal
Martyna Mazińska - II m- bieg na 600m
Oliwia Milewicz- III m- bieg na 600m
Patryk Milewicz – II m- bieg na 300m
Michał Kręgiel - I m- rzut p. pal.
Adam Węgrzyn - II m- rzut p. pal.
Damian Węgrzyn - III m- rzut p. pal.
Daniel Maziński- II m- bieg na 1000m
Mariusz Machulski - III m- bieg na 1000m
Osiągnięcia sportowe
Lokata | Wydarzenie | Termin |
IV miejsce | Finały Mistrzostw Województwa Warmińsko- Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Piłce Siatkowej " 3" Chłopców | 17.04.2013 |
I i III miejsce | II Uliczny Bieg Szlakiem Morąskich Zabytków | 07.04.2013 |
II miejsce | Mistrzostw Regionu II Warmińsko- Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Piłce Siatkowej | 06.03.2013 |
Tytuł Mistrza Rejonu | Mistrzostwa Rejonu w Mini Piłce Siatkowej „Trójki” Chłopców Szkół Podstawowych | 19.12.2012 |
III miejsce | Zawody powiatowe w Mini Piłce Siatkowej - „Czwórki” Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych | 14.12.2012 |
III miejsce | Mistrzostwa Gminy w Mini Piłce Siatkowej - „Czwórki” Dziewcząt Szkół Podstawowych | 11.12.2012 |
II miejsce | Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej | 08.12.2012 |
I miejsce | Gminne rozgrywki "Trójek" siatkarskich chłopców szkół podstawowych | 22.11.2012 |
V miejsce | Mistrzostwa Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych (drużyna chłopców) | 17.10.2012 |
Czytaj więcej
|